Работодателю
Выпуск специалистов в 2024 году по программам среднего профессионального образования ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум"
Наименование специальности/профессии |
План выпуска(чел.) |
г. Ишим |
|
По программам специалистов среднего звена | 298 |
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 18 |
Информационные системы и программирование | 61 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 24 |
Сетевое и системное администрирование | 37 |
Агрономия | 15 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 23 |
Технология мяса и мясных продуктов | 12 |
Поварское и кондитерское дело | 30 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 18 |
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 16 |
Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 14 |
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 88 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 47 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 22 |
Повар, кондитер | 10 |
Машинист локомотива | 9 |
|
|
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 21 |
Тракторист машинист сельскохозяйственного производства |
21 |
отделение с. Казанское |
|
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 76 |
Повар, кондитер |
12 |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23 |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 19 |
Продавец, контролер-кассир |
22 |
отделение с. Большое Сорокино |
|
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 13 |
Мастер по техническому обслуживанию автомобилей | 13 |
отделение с. Абатское |
|
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 21 |
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка |
21 |
Заочное отделение |
|
Монтаж и эксплуатация линий электропередач | 8 |
ВСЕГО: | 525 |